ACCESS Model Output Variable Mapping
This table shows the mapping of CMIP6 and CMIP7 Core variables to ACCESS variables as defined by the ACCESS-MOPPy CMORisation tool.
The Mapping column shows how to map ACCESS-ESM fields to CMIP6/7 fields.
If a cell in the Mapping column is empty then no transformation is required and
if a cell is 'unknown' then a mapping has not been defined by ACCESS-MOPPy.
| CMIP7 Name | CMIP6 Name | CF Standard Name | Units | Freq | ACCESS Name | Mapping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| atmos.areacella.ti-u-hxy-u.fx.glb | fx.areacella | cell_area | m2 | fx | fld_s02i204 (cloud_area_fraction) | |
| atmos.cl.tavg-al-hxy-u.mon.glb | Amon.cl | cloud_area_fraction_in_atmosphere_layer | % | mon | fld_s02i261 (total cloud amount on levels) | level_to_height(fld_s02i261) |
| atmos.cli.tavg-al-hxy-u.mon.glb | Amon.cli | mass_fraction_of_cloud_ice_in_air | kg kg-1 | mon | fld_s02i309 (gridbox lsc qcf in radiation kg/kg) | level_to_height(fld_s02i309) |
| atmos.clivi.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.clivi | atmosphere_mass_content_of_cloud_ice | kg m-2 | mon | fld_s30i406 (atmosphere_cloud_ice_content) | |
| atmos.clt.tavg-u-hxy-u.day.glb | day.clt | cloud_area_fraction | % | day | fld_s02i204 (cloud_area_fraction) | fld_s02i204 * 100 |
| atmos.clt.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.clt | cloud_area_fraction | % | mon | fld_s02i204 (cloud_area_fraction) | fld_s02i204 * 100 |
| atmos.clw.tavg-al-hxy-u.mon.glb | Amon.clw | mass_fraction_of_cloud_liquid_water_in_air | kg kg-1 | mon | fld_s02i308 (gridbox lsc qcl in radiation kg/kg) | level_to_height(fld_s02i308) |
| atmos.clwvi.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.clwvi | atmosphere_mass_content_of_cloud_condensed_water | kg m-2 | mon | unknown | unknown |
| atmos.evspsbl.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.evspsbl | water_evapotranspiration_flux | kg m-2 s-1 | mon | fld_s03i223 (water_evaporation_flux) | |
| atmos.hfls.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.hfls | surface_upward_latent_heat_flux | W m-2 | mon | fld_s03i234 (surface_upward_latent_heat_flux) | |
| atmos.hfss.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.hfss | surface_upward_sensible_heat_flux | W m-2 | mon | fld_s03i217 (surface_upward_sensible_heat_flux) | |
| atmos.hur.tavg-p19-hxy-air.mon.glb | Amon.hur | relative_humidity | % | mon | fld_s30i206 (relative_humidity) | |
| atmos.hur.tavg-p19-hxy-u.day.glb | day.hur | relative_humidity | % | day | fld_s30i206 (relative_humidity) | |
| atmos.hurs.tavg-h2m-hxy-u.6hr.glb | 6hrPlev.hurs | relative_humidity | % | 6hr | fld_s03i245 (relative_humidity) | |
| atmos.hurs.tavg-h2m-hxy-u.day.glb | day.hurs | relative_humidity | % | day | fld_s03i245 (relative_humidity) | |
| atmos.hurs.tavg-h2m-hxy-u.mon.glb | Amon.hurs | relative_humidity | % | mon | fld_s03i245 (relative_humidity) | |
| atmos.hus.tavg-p19-hxy-u.day.glb | day.hus | specific_humidity | 1 | day | fld_s30i205 (specific_humidity) | |
| atmos.hus.tavg-p19-hxy-u.mon.glb | Amon.hus | specific_humidity | 1 | mon | fld_s30i205 (specific_humidity) | |
| atmos.huss.tavg-h2m-hxy-u.day.glb | day.huss | specific_humidity | 1 | day | fld_s03i237 (specific_humidity) | |
| atmos.huss.tavg-h2m-hxy-u.mon.glb | Amon.huss | specific_humidity | 1 | mon | fld_s03i237 (specific_humidity) | |
| atmos.huss.tpt-h2m-hxy-u.3hr.glb | 3hr.huss | specific_humidity | 1 | 3hr | fld_s03i237 (specific_humidity) | |
| atmos.pr.tavg-u-hxy-u.1hr.glb | E1hr.pr | precipitation_flux | kg m-2 s-1 | 1hr | fld_s05i216 (precipitation_flux) | |
| atmos.pr.tavg-u-hxy-u.3hr.glb | 3hr.pr | precipitation_flux | kg m-2 s-1 | 3hr | fld_s05i216 (precipitation_flux) | |
| atmos.pr.tavg-u-hxy-u.day.glb | day.pr | precipitation_flux | kg m-2 s-1 | day | fld_s05i216 (precipitation_flux) | |
| atmos.pr.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.pr | precipitation_flux | kg m-2 s-1 | mon | fld_s05i216 (precipitation_flux) | |
| atmos.prc.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.prc | convective_precipitation_flux | kg m-2 s-1 | mon | fld_s05i205 (convective_rainfall_flux), fld_s05i206 (convective_snowfall_flux) |
fld_s05i205 + fld_s05i206 |
| atmos.prsn.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.prsn | snowfall_flux | kg m-2 s-1 | mon | fld_s05i215 (snowfall_flux) | |
| atmos.prw.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.prw | atmosphere_mass_content_of_water_vapor | kg m-2 | mon | fld_s30i404 (total column wet mass rho grid), fld_s30i403 (total column dry mass rho grid), fld_s30i405 (atmosphere_cloud_liquid_water_content), fld_s30i406 (atmosphere_cloud_ice_content) |
fld_s30i404 - (fld_s30i403 + fld_s30i405 + fld_s30i406) |
| atmos.ps.tavg-u-hxy-u.day.glb | CFday.ps | surface_air_pressure | Pa | day | fld_s00i409 (surface_air_pressure) | |
| atmos.ps.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.ps | surface_air_pressure | Pa | mon | fld_s00i409 (surface_air_pressure) | |
| atmos.psl.tavg-u-hxy-u.day.glb | day.psl | air_pressure_at_mean_sea_level | Pa | day | fld_s16i222 (air_pressure_at_sea_level) | |
| atmos.psl.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.psl | air_pressure_at_mean_sea_level | Pa | mon | fld_s16i222 (air_pressure_at_sea_level) | |
| atmos.rlds.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.rlds | surface_downwelling_longwave_flux_in_air | W m-2 | mon | fld_s02i207 (surface_downwelling_longwave_flux_in_air) | |
| atmos.rldscs.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.rldscs | surface_downwelling_longwave_flux_in_air_assuming_clear_sky | W m-2 | mon | fld_s02i208 (surface_downwelling_longwave_flux_in_air_assuming_clear_sky) | |
| atmos.rlus.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.rlus | surface_upwelling_longwave_flux_in_air | W m-2 | mon | fld_s02i207 (surface_downwelling_longwave_flux_in_air), fld_s02i201 (surface_net_downward_longwave_flux), fld_s03i332 (toa_outgoing_longwave_flux), fld_s02i205 (toa_outgoing_longwave_flux) |
((fld_s02i207 - fld_s02i201) + fld_s03i332) - fld_s02i205 |
| atmos.rluscs.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.rluscs | surface_upwelling_longwave_flux_assuming_clear_sky | W m-2 | mon | fld_s02i206 (toa_outgoing_longwave_flux_assuming_clear_sky) | |
| atmos.rlut.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.rlut | toa_outgoing_longwave_flux | W m-2 | mon | fld_s03i332 (toa_outgoing_longwave_flux) | |
| atmos.rlutcs.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.rlutcs | toa_outgoing_longwave_flux_assuming_clear_sky | W m-2 | mon | fld_s02i206 (toa_outgoing_longwave_flux_assuming_clear_sky) | |
| atmos.rsds.tavg-u-hxy-u.day.glb | day.rsds | surface_downwelling_shortwave_flux_in_air | W m-2 | day | fld_s01i235 (surface_downwelling_shortwave_flux_in_air) | |
| atmos.rsds.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.rsds | surface_downwelling_shortwave_flux_in_air | W m-2 | mon | fld_s01i235 (surface_downwelling_shortwave_flux_in_air) | |
| atmos.rsdscs.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.rsdscs | surface_downwelling_shortwave_flux_in_air_assuming_clear_sky | W m-2 | mon | fld_s01i210 (surface_downwelling_shortwave_flux_in_air_assuming_clear_sky) | |
| atmos.rsdt.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.rsdt | toa_incoming_shortwave_flux | W m-2 | mon | fld_s01i207 (toa_incoming_shortwave_flux) | |
| atmos.rsus.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.rsus | surface_upwelling_shortwave_flux_in_air | W m-2 | mon | fld_s01i235 (surface_downwelling_shortwave_flux_in_air), fld_s01i201 (surface_net_downward_shortwave_flux) |
fld_s01i235 - fld_s01i201 |
| atmos.rsuscs.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.rsuscs | surface_upwelling_shortwave_flux_in_air_assuming_clear_sky | W m-2 | mon | fld_s01i211 (surface_upwelling_shortwave_flux_in_air_assuming_clear_sky) | |
| atmos.rsut.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.rsut | toa_outgoing_shortwave_flux | W m-2 | mon | fld_s01i208 (toa_outgoing_shortwave_flux) | |
| atmos.rsutcs.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.rsutcs | toa_outgoing_shortwave_flux_assuming_clear_sky | W m-2 | mon | fld_s01i209 (toa_outgoing_shortwave_flux_assuming_clear_sky) | |
| atmos.sfcWind.tavg-h10m-hxy-u.day.glb | day.sfcWind | wind_speed | m s-1 | day | fld_s03i230 (10 metre wind speed on c grid) | |
| atmos.sfcWind.tavg-h10m-hxy-u.mon.glb | Amon.sfcWind | wind_speed | m s-1 | mon | fld_s03i230 (10 metre wind speed on c grid) | |
| atmos.sftlf.ti-u-hxy-u.fx.glb | fx.sftlf | land_area_fraction | % | fx | fld_s03i395 (land_area_fraction) | |
| atmos.ta.tavg-p19-hxy-air.day.glb | day.ta | air_temperature | K | day | fld_s30i204 (air_temperature) | |
| atmos.ta.tavg-p19-hxy-air.mon.glb | Amon.ta | air_temperature | K | mon | fld_s30i204 (air_temperature) | |
| atmos.ta.tpt-p3-hxy-air.6hr.glb | 6hrPlevPt.ta | air_temperature | K | 6hr | fld_s30i204 (air_temperature) | |
| atmos.tas.tavg-h2m-hxy-u.day.glb | day.tas | air_temperature | K | day | fld_s03i236 (air_temperature) | |
| atmos.tas.tavg-h2m-hxy-u.mon.glb | Amon.tas | air_temperature | K | mon | fld_s03i236 (air_temperature) | |
| atmos.tas.tmax-h2m-hxy-u.day.glb | day.tasmax | air_temperature | K | day | fld_s03i236_max (air_temperature) | |
| atmos.tas.tmaxavg-h2m-hxy-u.mon.glb | Amon.tasmax | air_temperature | K | mon | fld_s03i236_max (air_temperature) | |
| atmos.tas.tmin-h2m-hxy-u.day.glb | day.tasmin | air_temperature | K | day | fld_s03i236_min (air_temperature) | |
| atmos.tas.tminavg-h2m-hxy-u.mon.glb | Amon.tasmin | air_temperature | K | mon | fld_s03i236_min (air_temperature) | |
| atmos.tas.tpt-h2m-hxy-u.3hr.glb | 3hr.tas | air_temperature | K | 3hr | fld_s03i236 (air_temperature) | |
| atmos.tauu.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.tauu | surface_downward_eastward_stress | Pa | mon | fld_s03i460 (x-comp surface bl stress) | |
| atmos.tauv.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.tauv | surface_downward_northward_stress | Pa | mon | fld_s03i461 (y-comp surface bl stress) | |
| atmos.ts.tavg-u-hxy-u.mon.glb | Amon.ts | surface_temperature | K | mon | fld_s00i024 (surface_temperature) | |
| atmos.ua.tavg-p19-hxy-air.day.glb | day.ua | eastward_wind | m s-1 | day | fld_s30i201 (eastward_wind) | |
| atmos.ua.tavg-p19-hxy-air.mon.glb | Amon.ua | eastward_wind | m s-1 | mon | fld_s30i201 (eastward_wind) | |
| atmos.ua.tpt-p3-hxy-air.6hr.glb | 6hrPlevPt.ua | eastward_wind | m s-1 | 6hr | fld_s30i201 (eastward_wind) | |
| atmos.uas.tavg-h10m-hxy-u.day.glb | day.uas | eastward_wind | m s-1 | day | fld_s03i209 (eastward_wind) | |
| atmos.uas.tavg-h10m-hxy-u.mon.glb | Amon.uas | eastward_wind | m s-1 | mon | fld_s03i209 (eastward_wind) | |
| atmos.uas.tpt-h10m-hxy-u.3hr.glb | 3hrPt.uas | eastward_wind | m s-1 | 3hr | fld_s03i209 (eastward_wind) | |
| atmos.va.tavg-p19-hxy-air.day.glb | day.va | northward_wind | m s-1 | day | fld_s30i202 (northward_wind) | |
| atmos.va.tavg-p19-hxy-air.mon.glb | Amon.va | northward_wind | m s-1 | mon | fld_s30i202 (northward_wind) | |
| atmos.va.tpt-p3-hxy-air.6hr.glb | 6hrPlevPt.va | northward_wind | m s-1 | 6hr | fld_s30i202 (northward_wind) | |
| atmos.vas.tavg-h10m-hxy-u.day.glb | day.vas | northward_wind | m s-1 | day | fld_s03i210 (northward_wind) | |
| atmos.vas.tavg-h10m-hxy-u.mon.glb | Amon.vas | northward_wind | m s-1 | mon | fld_s03i210 (northward_wind) | |
| atmos.vas.tpt-h10m-hxy-u.3hr.glb | 3hrPt.vas | northward_wind | m s-1 | 3hr | fld_s03i210 (northward_wind) | |
| atmos.wap.tavg-p19-hxy-air.mon.glb | Amon.wap | lagrangian_tendency_of_air_pressure | Pa s-1 | mon | fld_s30i208 (lagrangian_tendency_of_air_pressure) | |
| atmos.wap.tavg-p19-hxy-u.day.glb | day.wap | lagrangian_tendency_of_air_pressure | Pa s-1 | day | fld_s30i208 (lagrangian_tendency_of_air_pressure) | |
| atmos.zg.tavg-p19-hxy-air.day.glb | day.zg | geopotential_height | m | day | fld_s30i207 (geopotential_height) | |
| atmos.zg.tavg-p19-hxy-air.mon.glb | Amon.zg | geopotential_height | m | mon | fld_s30i207 (geopotential_height) | |
| land.evspsblsoi.tavg-u-hxy-lnd.mon.glb | Lmon.evspsblsoi | water_evaporation_flux_from_soil | kg m-2 s-1 | mon | fld_s03i296 (water_evaporation_flux_from_soil) | |
| land.evspsblveg.tavg-u-hxy-lnd.mon.glb | Lmon.evspsblveg | water_evaporation_flux_from_canopy | kg m-2 s-1 | mon | fld_s03i297 (water_evaporation_flux_from_canopy) | |
| land.lai.tavg-u-hxy-lnd.mon.glb | Lmon.lai | leaf_area_index | 1 | mon | fld_s03i893 (leaf area index (casa-cnp glai)), fld_s03i317 (surface tile fractions), fld_s03i395 (land_area_fraction) |
average_tile(fld_s03i893) |
| land.mrro.tavg-u-hxy-lnd.mon.glb | Lmon.mrro | runoff_flux | kg m-2 s-1 | mon | fld_s08i234 (surface_runoff_flux), fld_s08i235 (subsurface_runoff_flux) |
fld_s08i234 + fld_s08i235 |
| land.mrros.tavg-u-hxy-lnd.mon.glb | Lmon.mrros | surface_runoff_flux | kg m-2 s-1 | mon | fld_s08i234 (surface_runoff_flux) | |
| land.mrso.tavg-u-hxy-lnd.mon.glb | Lmon.mrso | mass_content_of_water_in_soil | kg m-2 | mon | fld_s08i223 (mass_content_of_water_in_soil_layer) | sum(fld_s08i223) |
| land.mrsofc.ti-u-hxy-lnd.fx.glb | fx.mrsofc | soil_moisture_content_at_field_capacity | kg m-2 | fx | unknown | unknown |
| land.mrsol.tavg-d10cm-hxy-lnd.mon.glb | Lmon.mrsos | mass_content_of_water_in_soil_layer | kg m-2 | mon | fld_s08i223 (mass_content_of_water_in_soil_layer) | calc_topsoil(fld_s08i223) |
| land.orog.ti-u-hxy-u.fx.glb | fx.orog | surface_altitude | m | fx | unknown | unknown |
| land.rootd.ti-u-hxy-lnd.fx.glb | fx.rootd | root_depth | m | fx | unknown | unknown |
| land.sftgif.ti-u-hxy-u.fx.glb | fx.sftgif | land_ice_area_fraction | % | fx | unknown | unknown |
| land.slthick.ti-sl-hxy-lnd.fx.glb | Efx.slthick | cell_thickness | m | fx | unknown | unknown |
| landIce.mrfso.tavg-u-hxy-lnd.mon.glb | Lmon.mrfso | soil_frozen_water_content | kg m-2 | mon | fld_s08i223 (mass_content_of_water_in_soil_layer), fld_s08i230 (mass_fraction_of_frozen_water_in_soil_moisture), depth (unknown) |
sum((fld_s08i223 * fld_s08i230)) |
| landIce.snc.tavg-u-hxy-lnd.mon.glb | LImon.snc | surface_snow_area_fraction | % | mon | unknown | unknown |
| landIce.snw.tavg-u-hxy-lnd.mon.glb | LImon.snw | surface_snow_amount | kg m-2 | mon | unknown | unknown |
| ocean.areacello.ti-u-hxy-u.fx.glb | Ofx.areacello | cell_area | m2 | fx | unknown | unknown |
| ocean.basin.ti-u-hxy-u.fx.glb | Ofx.basin | region | 1 | fx | unknown | unknown |
| ocean.bigthetao.tavg-ol-hxy-sea.mon.glb | Omon.bigthetao | sea_water_conservative_temperature | degC | mon | temp | |
| ocean.deptho.ti-u-hxy-sea.fx.glb | Ofx.deptho | sea_floor_depth_below_geoid | m | fx | unknown | unknown |
| ocean.hfds.tavg-u-hxy-sea.mon.glb | Omon.hfds | surface_downward_heat_flux_in_sea_water | W m-2 | mon | sfc_hflux_from_runoff, sfc_hflux_coupler, sfc_hflux_pme, frazil_3d_int_z |
sum_vars(var) |
| ocean.hfgeou.ti-u-hxy-sea.fx.glb | Ofx.hfgeou | upward_geothermal_heat_flux_at_sea_floor | W m-2 | fx | unknown | unknown |
| ocean.masscello.tavg-ol-hxy-sea.mon.glb | Omon.masscello | sea_water_mass_per_unit_area | kg m-2 | mon | rho_dzt | |
| ocean.masscello.ti-ol-hxy-sea.fx.glb | Ofx.masscello | sea_water_mass_per_unit_area | kg m-2 | fx | rho_dzt | |
| ocean.mlotst.tavg-u-hxy-sea.mon.glb | Omon.mlotst | ocean_mixed_layer_thickness_defined_by_sigma_t | m | mon | mld | |
| ocean.sftof.ti-u-hxy-u.fx.glb | Ofx.sftof | sea_area_fraction | % | fx | unknown | unknown |
| ocean.so.tavg-ol-hxy-sea.mon.glb | Omon.so | sea_water_salinity | 1E-03 | mon | salt | |
| ocean.sos.tavg-u-hxy-sea.day.glb | Oday.sos | sea_surface_salinity | 1E-03 | day | sss | |
| ocean.sos.tavg-u-hxy-sea.mon.glb | Omon.sos | sea_surface_salinity | 1E-03 | mon | sss | |
| ocean.tauuo.tavg-u-hxy-sea.mon.glb | Omon.tauuo | downward_x_stress_at_sea_water_surface | N m-2 | mon | tau_x | |
| ocean.tauvo.tavg-u-hxy-sea.mon.glb | Omon.tauvo | downward_y_stress_at_sea_water_surface | N m-2 | mon | tau_y | |
| ocean.thetao.tavg-ol-hxy-sea.mon.glb | Omon.thetao | sea_water_potential_temperature | degC | mon | pot_temp | kelvin_to_celsius(pot_temp) |
| ocean.thkcello.tavg-ol-hxy-sea.mon.glb | Omon.thkcello | cell_thickness | m | mon | dht | |
| ocean.thkcello.ti-ol-hxy-sea.fx.glb | Ofx.thkcello | cell_thickness | m | fx | dht | |
| ocean.tos.tavg-u-hxy-sea.day.glb | Oday.tos | sea_surface_temperature | degC | day | surface_temp | kelvin_to_celsius(surface_temp) |
| ocean.tos.tavg-u-hxy-sea.mon.glb | Omon.tos | sea_surface_temperature | degC | mon | surface_temp | kelvin_to_celsius(surface_temp) |
| ocean.umo.tavg-ol-hxy-sea.mon.glb | Omon.umo | ocean_mass_x_transport | kg s-1 | mon | tx_trans | |
| ocean.uo.tavg-ol-hxy-sea.mon.glb | Omon.uo | sea_water_x_velocity | m s-1 | mon | u | |
| ocean.vmo.tavg-ol-hxy-sea.mon.glb | Omon.vmo | ocean_mass_y_transport | kg s-1 | mon | ty_trans | |
| ocean.vo.tavg-ol-hxy-sea.mon.glb | Omon.vo | sea_water_y_velocity | m s-1 | mon | v | |
| ocean.wmo.tavg-ol-hxy-sea.mon.glb | Omon.wmo | upward_ocean_mass_transport | kg s-1 | mon | tz_trans | |
| ocean.wo.tavg-ol-hxy-sea.mon.glb | Omon.wo | upward_sea_water_velocity | m s-1 | mon | wt | |
| ocean.zos.tavg-u-hxy-sea.day.glb | Oday.zos | sea_surface_height_above_geoid | m | day | sea_level | |
| ocean.zos.tavg-u-hxy-sea.mon.glb | Omon.zos | sea_surface_height_above_geoid | m | mon | sea_level | |
| ocean.zostoga.tavg-u-hm-sea.mon.glb | Omon.zostoga | global_average_thermosteric_sea_level_change | m | mon | pot_temp, dht |
calc_zostoga(pot_temp, dht) |
| seaIce.siconc.tavg-u-hxy-u.day.glb | SIday.siconc | sea_ice_area_fraction | % | day | unknown | unknown |
| seaIce.siconc.tavg-u-hxy-u.mon.glb | SImon.siconc | sea_ice_area_fraction | % | mon | unknown | unknown |
| seaIce.simass.tavg-u-hxy-si.mon.glb | SImon.simass | sea_ice_amount | kg m-2 | mon | unknown | unknown |
| seaIce.sithick.tavg-u-hxy-si.mon.glb | SImon.sithick | sea_ice_thickness | m | mon | unknown | unknown |
| seaIce.sitimefrac.tavg-u-hxy-sea.mon.glb | SImon.sitimefrac | fraction_of_time_with_sea_ice_area_fraction_above_threshold | 1 | mon | unknown | unknown |
| seaIce.siu.tavg-u-hxy-si.mon.glb | SImon.siu | sea_ice_x_velocity | m s-1 | mon | unknown | unknown |
| seaIce.siv.tavg-u-hxy-si.mon.glb | SImon.siv | sea_ice_y_velocity | m s-1 | mon | unknown | unknown |
| seaIce.snd.tavg-u-hxy-sn.mon.glb | SImon.sisnthick | surface_snow_thickness | m | mon | unknown | unknown |
| seaIce.ts.tavg-u-hxy-si.mon.glb | SImon.sitemptop | surface_temperature | K | mon | unknown | unknown |